主辦機構: | 運動版圖有限公司 |
協辦機構: | 蔡司遠東有限公司 |
受惠機構: | 奧比斯 |
比賽日期: | 2024年02月18日(星期日) |
起點: | 科技大道東(金蛋對出) |
活動地點: | 香港科學園高錕會議中心廣場 (金蛋) |
開賽時間: | 8:00a.m. 10公里個人賽 8:05a.m. 3公里個人賽 9:30a.m. 1公里親子賽 |
名額: | 1200人 (先到先得,額滿即止) |
報名費用: | 10公里個人賽: HKD 250 若參加者需要申請捐款收據,請於報名時填寫全名及正確電郵地址,受惠機構奧比斯將於活動完結後5個月以電郵發出電子收據,如有關捐款收據查詢,可致電2117 1650或電郵 [email protected] 與SportSoho查詢。 |
證書 | 電子證書將於比賽後兩星期內在賽事網頁下載 |
查詢電話 | 2117 1650 |
傳真 | 2117 0023 |
[email protected] | |
賽事網站 | zeissvisioncharityrun.sportsoho.com |
賽事組別
10公里個人賽 | |||
組別 | 組別 | 出生年份 | 費用 |
男子青年組(16-19歲) | 女子青年組(16-19歲) | 2005 – 2008 | HK $250 |
男子公開一組(20-29歲) | 女子公開一組(20-29歲) | 1995 - 2004 | |
男子公開二組(30-39歲) | 女子公開二組(30-39歲) | 1985 – 1994 | |
男子公開三組(40-49歲) | 女子先進一組(40-49歲) | 1975 – 1984 | |
男子先進組(50-59歲) | 女子先進組(50歲或以上) | 1974 或以前 | |
男子元老組(60歲或以上) | / | 1964 或以前 | |
成功報名參加10公里個人挑戰組的參賽者,可與朋友組隊競逐10公里隊際盃。每名參賽者限報一隊,每隊人數為4名,總成績以首3名完成賽事的隊員時間總和決定。請隊長於各隊員完成個人報名後,按此登入報名網站並選擇隊際盃報名,報名將於2024年1月25日截止。 |
3公里個人賽 | |||
組別 | 組別 | 出生年份 | 費用 |
男子少年一組(8-9歲) | 女子少年一組(8-9歲) | 2015 – 2016 | HK $250 |
男子少年二組(10-11歲) | 女子少年二組(10-11歲) | 2013 – 2014 | |
男子少年三組(12-13歲) | 女子少年三組(12-13歲) | 2011 - 2012 | |
男子少年四組(14-15歲) | 女子少年四組(14-15歲) | 2009 – 2010 | |
男子公開一組(16-34歲) | 女子公開一組(16-34歲) | 1990 – 2008 | |
男子公開二組(35-49歲) | 女子公開二組(35-49歲) | 1975 – 1989 | |
男子先進組(50歲或以上) | 女子先進組(50歲或以上) | 1974 或以前 | |
成功報名參加3公里個人挑戰組的參賽者,可與朋友組隊競逐3公里隊際盃。每名參賽者限報一隊,每隊人數為4名,總成績以首3名完成賽事的隊員時間總和決定。請隊長於各隊員完成個人報名後,按此登入報名網站並選擇隊際盃報名,報名將於2024年1月25日截止。 |
1公里親子賽 | ||||
組別 | 組別 | 出生年份 | 費用 | |
1 KM (共同跑) | 親子I組 | 父親及一名4 - 5歲小童 | 家長出生於2006或以前 小童出生於 2019 – 2020 | HK $400 |
母親及一名4 - 5歲小童 | ||||
親子II組 | 父親及一名6 - 7歲小童 | 家長 出生於2006或以前 小童出生於 2017 – 2018 | ||
母親及一名6 - 7歲小童 | ||||
親子III組 | 父親及一名8 - 9歲小童 | 家長 出生於2006或以前 小童出生於 2015 - 2016 | ||
母親及一名8 - 9歲小童 |
紀念品
- 蔡司限量版跑步紀念Tee x1
- 冰巾 x1
- 賽事號碼布 x1
- 完成獎牌 x1