早前中國香港田徑總會發佈了 2023/24 中國香港田徑隊名單,雖然有來自各個田徑項目的運動員,卻不見越野跑手的縱影。於 6 月 28 日,毅行教室慈善基金公布「越野跑運動員能力標準」,是由經驗豐富的越野跑手陳國強及毅行教室團隊經過多次研討和實地試驗,最終確立的一套評估標準。
補充資料【中國香港田徑隊名單】越野跑手失了蹤? 黃尹雋亞運不參賽做旁述 |
陳國強推出標準是希望能解決目前越野跑存在的主觀評價問題,他道:「為運動員提供一個公平、公正、公開的競爭環境。」更希望能普及越野跑,讓更多市民體會到越野跑的樂趣和挑戰,那我們看看毅行教室設定越野跑的標準如何,標準由 7 歲開始設定,分為 7-9 歲、10-13 歲、 14-16 歲 17-18 歲及成年(18歲或以上),最大會是成年,單看成年標準,如果是 A 標的話,80 公里的項目時限為 10 小時,而且除了越野跑之外亦有路跑。
越野跑運動員能力標準詳細資料:
越野跑 | 路跑 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
距離及爬升 | 時限 | 400m 時限 | 1km 時限 | 首3-6個月內訓練目標 | ||
青少年 7-9 歲 | A 標 | 10km / 400m | 2 小時 | 1'45 | 4'30 | 3km - 13'30 |
B 標 | 9km / 360m | 2 小時 | 2'00 | 5'00 | 3km - 15'00 | |
C 標 | 8km / 300m | 2 小時 | 2'10 | 5'00 | 3km - 17'00 |
越野跑 | 路跑 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
距離及爬升 | 時限 | 400m 時限 | 1km 時限 | 首3-6個月內訓練目標 | ||
青少年 10-13 歲 | A 標 | 18km / 840m | 3 小時 | 1'20 | 3'40 | 5km - 19'30 |
B 標 | 16.5km / 750m | 3 小時 | 1'30 | 4'20 | 5km - 21'00 | |
C 標 | 15km / 600m | 3 小時 | 1'40 | 4'30 | 5km - 24'00 |
越野跑 | 路跑 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
距離及爬升 | 時限 | 1km 時限 | 5km 時限 | 首3-6個月內訓練目標 | ||
青少年 14-16 歲 | A 標 | 28km / 1200m | 4 小時 | 3'40 | 19'00 | 10km - 48'00 |
B 標 | 24km / 1000m | 4 小時 | 4'00 | 21'00 | 10km - 50'00 | |
C 標 | 24km / 800m | 4 小時 | 4'30 | 24'00 | 10km - 55'00 |
越野跑 | 路跑 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
距離及爬升 | 時限 | 距離 | 時限 | 首3-6個月內訓練目標 | ||
青少年 17-18 歲 | A 標 | 40km / 2500m | 5 小時 | 10km | 男子:47'00 女子:50'00 | 男子 10km 45‘00 女子 10km 48‘00 |
B 標 | 37.5km / 2000m | 5 小時 | 10km | 男子:49'00 女子:53'00 | 男子 10km 47‘00 女子 10km 51‘00 | |
C 標 | 35km / 1750m | 5 小時 | 10km | 男子:51'00 女子:55'00 | 男子 10km 49‘00 女子 10km 53‘00 |
越野跑 | 路跑 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
距離及爬升 | 時限 | 1km 時限 | 5km 時限 | 首3-6個月內訓練目標 | ||
成年 (18歲或以上) | A 標 | 80km / 5000m | 10 小時 | 3'45 | 19'00 | 10km - 40‘00 42.195km - 3:10:00 |
B 標 | 75km / 4500m | 10 小時 | 4'00 | 21'00 | 10km - 43'00 42.195km - 3:30:00 | |
C 標 | 70km / 3500m | 10 小時 | 4'30 | 24'00 | 10km - 48'00 42.195km - 3:45:00 |
大家覺得標準設定如何?自己會在哪個位置?