
「一年容易又渣馬」,每年這個香港長跑盛事都會吸引成千上萬的跑友聚首一堂,一起走到更遠!當中有資深跑手,亦有渣馬初哥!小編特別為大家搜尋出一系列有關本屆賽事的有用資訊,讓各位能更好地準備當日賽事!特別注意,受強烈冬季季候風影響,天文台預測當日市區氣溫只得 9 至 10 度,跑手們緊記注意保暖。
| 早餐 |
相信各位跑手跑前或跑後都需要補充能量,小編為跑手找到各個起點附近 24 小時營業的 7 仔食檔,讓各位跑手可於賽前或賽後能夠即時補充燃料!
位於尖沙咀的 7 仔食檔:
| 九龍尖沙咀漢口道 8-10 號漢中大廈地下 A 舖 九龍尖沙咀宜昌街 6 號地下部份 九龍尖沙咀河內道 1A 號地下 九龍尖沙咀加連威老道100號港晶中心地下56-57號舖 九龍尖沙嘴嘉連威老道29A號瑞生嘉威酒店地下及閣樓 九龍尖沙咀漆咸道 17-19 號帝后廣場地下 12 號舖 九龍尖沙咀金巴利道 27-33 號永利大廈地下 3 號舖 九龍尖沙咀加拿芬道 22 號地下 九龍尖沙咀金巴利道 74-76 號奇盛中心地下 B 舖 |
位於銅鑼灣的 7 仔食檔:
| 香港銅鑼灣駱克道 478-484 號本德大廈地下 G 舖 香港銅鑼灣波斯富街60號地下 香港銅鑼灣禮頓道21-23號均峰商業大廈地下A及部份B舖 香港糖街15-23號銅鑼灣中心地下4號舖 香港銅鑼灣利園山道49-57號寶明大廈地下J舖 香港跑馬地黃泥涌道 15 號常德樓地下及閣樓 香港銅鑼灣勿地臣街 16 號地下 香港銅鑼灣謝菲道 501-515 號美漢大廈地下 7 號舖 香港銅鑼灣摩頓臺 13-33 號灣景樓地下 8及9 號舖 |

圖/ 7-Eleven 官方網站
| 交通安排 |
屯馬綫及東鐵綫會於凌晨 3 時 25 分開出,是 8 條港鐵中最早的頭班車,好讓跑手們早點到達尖沙咀或者銅鑼灣。
| 港鐵路線 MTR | 馬拉松及半馬拉松 | 十公里 | ||
| 第一班列車開出時間 | 預計到達尖沙咀時間 | 預計到達天后時間 | ||
港島綫 | 柴灣至堅尼地城 | 03:56 | 04:26 | 04:12 |
| 柴灣至堅尼地城 | 04:08 | 04:26 | 04:24 | |
| 荃灣綫 | 荃灣至中環 | 03:55 | 04:20 | 04:32 |
| 中環至荃灣 | 04:22 | 04:26 | / | |
| 觀塘綫 | 調景嶺至黃埔 | 03:46 | 04:20 | 04:32 |
| 黃埔至調景嶺 | 04:08 | 04:20 | 04:32 | |
| 將軍澳綫 | 康城至北角 | 03:57 | 04:36 | 04:20 |
| 寶琳至北角 | 04:00 | 04:36 | 04:20 | |
| 南港島綫 | 海怡半島至金鐘 | 04:02 | 04:26 | 04:24 |
| 東涌綫 | 東涌至香港 | 03:40 | 04:20 | 04:24 |
| 東鐵綫 | 上水至金鐘 | 03:25 | 04:20 | 04:24 |
| 屯馬綫 | 屯門至烏溪沙 | 03:25 | 04:20 | 04:24 |
| 烏溪沙至屯門 | 03:25 | 04:20 | 04:24 | |
為方便參賽人士前往銅鑼灣或尖沙咀,以下特別巴士路線將於2025年2月9日 (星期日)提供服務:
| 路線 | 起點–目的地 | 開出時間 |
| R38 | 置富花園 至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨4時40分 |
| R108 | 啟業 至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時55分 |
| R215 | 藍田(廣田邨)至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時40分 |
| R230 | 荃威花園 至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時55分 |
| R241 | 青衣(長宏)至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時30分 |
| R260 | 屯門碼頭 至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時25分 |
| R261 | 屯門(三聖) 至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時25分 |
| R269 | 天水圍(天慈)至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時15分 |
| R270 | 上水 至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時30分 |
| R271 | 大埔(富亨)至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時30分 |
| R283 | 碩門邨 至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時45分 |
| R287 | 烏溪沙站 至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時40分 |
| R298 | 康盛花園 至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨3時40分 |
| R307 | 大埔(汀太路)至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時45分及4時15分 |
| R603 | 安泰(西)至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時40分 |
| R673 | 上水(清河邨)至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時30分 |
| R680 | 馬鞍山(錦英苑)至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時40分及4時 |
| R796 | 康城站公共運輸交匯處 至 尖沙咀東(麼地道) | 凌晨4時20分 |
| R930 | 荃灣(愉景新城)至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨4時 |
| R934 | 灣景花園 至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時40分 |
| R936 | 石圍角 至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時40分 |
| R948 | 青衣(長宏)至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨4時及4時20分 |
| R950 | 和田邨 至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時45分 |
| R960 | 洪水橋(洪元路)至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時30分 |
| R961 | 山景 至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時40分 |
| R962 | 天后路(業旺邨)至 銅鑼灣(摩頓臺) | 凌晨3時40分 |
| R968 | 元朗(鳳翔路)至 銅鑼灣(維多利亞公園) | 凌晨3時25分 |
| R969 | 天水圍市中心 至 銅鑼灣(摩頓臺) | 凌晨3時40分 |
| 起步時間 |
| 起步時間 | 組別 |
| 上午5時30分 | 半馬拉松挑戰組 十公里挑戰組 |
| 上午5時50分 | 十公里 1 組 |
| 上午6時正 | 馬拉松挑戰組 |
| 上午6時10分 | 十公里 2 組 |
| 上午6時25分 | 馬拉松 1 組 |
| 上午6時30分 | 十公里 3 組 |
| 上午6時50分 | 馬拉松 2 組 十公里 4 組 |
| 上午7時10分 | 十公里5組 |
| 上午7時30分 | 十公里6組 |
| 上午7時40分 | 半馬拉松 1 組 |
| 上午7時50分 | 十公里 7 組 |
| 上午8時10分 | 半馬拉松 2 組 |
| 上午8時40分 | 半馬拉松 3 組 |
| 賽事路線 |
全馬賽事路線:

圖/ 渣打香港馬拉松
半馬賽事路線:

圖/ 渣打香港馬拉松
10 公里 賽事路線:

圖/ 渣打香港馬拉松
| 時限 |
| 賽事 | 完成時限 |
| 馬拉松 | 6 小時 |
| 半馬拉松(挑戰組) | 2 小時 15 分 |
| 半馬拉松(非挑戰組) | 3 小時 |
| 十公里 | 2 小時 |
| 領取跑手包 |
今屆跑手包領取點一改傳統,由維多利亞公園移師至啟德體育園體藝館進行,同場亦會舉辦賽前博覽會,將有逾 49 個攤位,以及不同界別專家解說跑步及運動相關議題。各跑手應已收到領取跑手包相關電郵,其後需下載渣馬 2025 大會流動應用程式,登記成功後便能預約領取跑手包時間。
跑手包領取時間及地點:
| 地點 | 跑手包領取時間 | |
| 九龍啟德體藝館 | 2月5至7日 | 下午3時至晚上9時 |
| 2月8日 | 早上9時至下午4時 | |
| 行李寄存 |
行李寄存區設於以下地點:
| 賽事 | 地點 |
| 馬拉松 | 九龍尖沙咀 |
| 半馬拉松 | |
| 十公里 | 香港銅鑼灣維多利亞公園 |
另外,參賽者必須使用大會提供之行李袋及行李牌,大會將不會於比賽當日派發任何行李袋及行李牌。
| 天氣 |
暫時預測當日溫度進一步下降至9至10度水平,氣溫顯著下降,有機會是入冬以來的最低紀錄。而週末期間新界多處地區早上嚴寒,高地氣溫或接近冰點,漸轉天晴及非常乾燥。此外,由於風寒效應較顯著,身體感覺的溫度會較實際氣溫低。跑手請留意天氣變化,並注意保暖。

圖/ 香港天文台
此文章由「香港運動筆記」最初發表於 https://reurl.cc/ZZd01g